
標(biāo)準(zhǔn)名稱:土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-黃土-地球化學(xué)
經(jīng)營(yíng)范圍:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、藥典對(duì)照品、標(biāo)準(zhǔn)菌種、實(shí)驗(yàn)室耗材、試劑盒、抗體
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒(méi)有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會(huì)耐心解答,祝您購(gòu)物愉快!
產(chǎn)品信息:土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-黃土-地球化學(xué)
相關(guān)信息:
保存條件:密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項(xiàng):最小取樣量200mg。
特征形態(tài):固態(tài)
基體:土壤
主要分析方法:火焰原子吸收法、容量法、比色法等多種方法
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 | 
| Ag | 0.06 | 0.014 | (10-2) | 
| Al2O3 | 11.92 | 0.23 | (10-6) | 
| As | 12.7 | 1.7 | (10-2) | 
| Au* | (1.4) | (10-6) | |
| B | 54 | 5 | (10-2) | 
| Ba | 480 | 36 | (10-2) | 
| Be | 1.9 | 0.3 | (10-2) | 
| Bi | 0.3 | 0.05 | (10-2) | 
| Br | (2.6) | (10-2) | |
| CaO | 8.27 | 0.18 | (10-2) | 
| Ce | 66 | 10 | (10-2) | 
| Cl | (70) | (10-2) | |
| Cd | 0.13 | 0.05 | (10-2) | 
| Co | 12.7 | 1.7 | (10-2) | 
| CO2 | 5.97 | 0.20 | (10-2) | 
| Cu | 24.3 | 1.8 | (10-6) | 
| Cr | 68 | 8 | (10-6) | 
| Cs | 7.5 | 0.9 | (10-6) | 
| Dy | 4.8 | 0.5 | (10-6) | 
| Er | 2.8 | 0.2 | (10-6) | 
| Eu | 1.2 | 0.1 | (10-6) | 
| F | 577 | 37 | (10-6) | 
| FeO | 1.22 | 0.07 | (10-2) | 
| Ga | 5.4 | 0.5 | (10-6) | 
| Gd | 1.27 | 0.22 | (10-6) | 
| Hf | 7 | 0.8 | (10-6) | 
| Ho | 0.97 | 0.08 | (10-6) | 
| H2O+ | (3.3) | (10-6) | |
| Hg* | 17 | 4 | (10-9) | 
| I | 1.6 | 0.5 | (10-6) | 
| In | (0.044) | (10-6) | |
| K2O | 2.42 | 0.06 | (10-2) | 
| L.O.I. | 9.12 | 0.22 | (10-2) | 
| La | 36 | 4 | (10-6) | 
| Li | 35 | 2 | (10-6) | 
| Lu | 0.43 | 0.06 | (10-6) | 
| MgO | 2.38 | 0.10 | (10-2) | 
| Mn | 650 | 35 | (10-6) | 
| Mo | 1.16 | 0.15 | (10-6) | 
| N | 0.037 | 0.0043 | (10-2) | 
| Na2O | 1.72 | 0.06 | (10-2) | 
| Nb | 15 | 3 | (10-6) | 
| Nd | 32 | 3 | (10-6) | 
| Ni | 31.5 | 2.7 | (10-6) | 
| Org.C | (0.31) | (10-6) | |
| P | 775 | 39 | (10-6) | 
| Pb | 21 | 3 | (10-6) | 
| Pr | 8.3 | 0.9 | (10-6) | 
| Rb | 96 | 5 | (10-6) | 
| S | 120 | 50 | (10-6) | 
| Sb | 1 | 0.3 | (10-6) | 
| Sc | 11.7 | 1.1 | (10-6) | 
| Se | 0.12 | 0.04 | (10-6) | 
| SiO2 | 58.61 | 0.20 | (10-2) | 
| Sm | 5.9 | 0.6 | (10-6) | 
| Sn | 2.8 | 0.7 | (10-6) | 
| Sr | 236 | 19 | (10-6) | 
| Ta | 1.05 | 0.26 | (10-6) | 
| Tb | 0.89 | 0.12 | (10-6) | 
| Te | 0.046 | 0.012 | (10-6) | 
| TFe2O3 | 4.48 | 0.07 | (10-2) | 
| Ti** | 0.380 | 0.018 | (10-6) | 
| Tm | 0.46 | 0.08 | (10-6) | 
| U | 2.7 | 0.5 | (10-6) | 
| V | 81 | 7 | (10-6) | 
| W | 1.7 | 0.5 | (10-6) | 
| Y | 26 | 3 | (10-6) | 
| Yb | 2.8 | 0.3 | (10-6) | 
| Zn | 68 | 6 | (10-6) | 
| Zr | 229 | 18 | (10-6) | 
相關(guān)產(chǎn)品:
GBW07423(GSS-9)  | 湖積物  | 71  | 70g  | 
GBW07424(GSS-10)*  | 松嫩平原土壤  | 71  | 70g  | 
GBW07425(GSS-11)*  | 遼河平原土壤  | 70  | 70g  | 
GBW07426(GSS-12)  | 新疆土壤  | 70  | 70g  | 
GBW07427(GSS-13)*  | 華北平原土壤  | 71  | 70g  | 
GBW07428(GSS-14)  | 四川盆地土壤  | 70  | 70g  | 
GBW07429(GSS-15)  | 長(zhǎng)江中下游土壤  | 70  | 70g  | 
GBW07430(GSS-16)  | 珠江三角洲土壤  | 70  | 70g  | 
GBW07446(GSS-17)  | 內(nèi)蒙古烏拉特沙化土  | 
  | 70g  | 
GBW07447(GSS-18)  | 內(nèi)蒙古杭錦后旗鹽堿土  | 69-74  | 70g  | 
GBW07448(GSS-19)  | 青海省海晏縣棕漠土  | 69-74  | 70g  | 
GBW07449(GSS-20)  | 新疆鄯善鹽堿土  | 69-74  | 70g  | 
GBW07450(GSS-21)*  | 新疆石河子市灰鈣土  | 69-74  | 70g  | 
另外,我們提供各種不同濃度的單標(biāo)及混標(biāo)定制服務(wù),包含【十一大系列】(真誠(chéng)合作,誠(chéng)招代理):
· 中藥對(duì)照品
· 分析滴定液
· 指示劑溶液
· 標(biāo)準(zhǔn)氣體
· 農(nóng)殘類標(biāo)準(zhǔn)溶液
· 水質(zhì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)溶液
· TOC/TIC標(biāo)準(zhǔn)液
· 原子吸收光譜儀標(biāo)準(zhǔn)液
· PH緩沖液(PH校正液@25℃)
· 比色計(jì)標(biāo)準(zhǔn)液(鉑鈷比色標(biāo)準(zhǔn)液)
· 離子層標(biāo)準(zhǔn)液(陰離子標(biāo)準(zhǔn)液、陽(yáng)離子標(biāo)準(zhǔn)液)
公司簡(jiǎn)介:
中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國(guó)內(nèi)最早的專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)信息平臺(tái)。
創(chuàng)建以來(lái),一直專注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的推廣與銷售,是多家知名標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國(guó)內(nèi)外數(shù)萬(wàn)種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)樣品,同時(shí)經(jīng)營(yíng)各類精細(xì)化工產(chǎn)品及計(jì)量設(shè)備,業(yè)務(wù)遍及國(guó)內(nèi)外眾多檢測(cè)機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強(qiáng)的影響力。